| Uitvoering | 
| Type | Mobiel tapbuffet uitklapbaar | 
| Uitvoering | Rvs transportwagen | 
| Draagvermogen | 150 kg | 
| Afmetingen tapbuffet | 
| Breedte | 1.080 mm uitwendig | 
| Diepte | 580 mm uitwendig | 
| Hoogte | 980 mm uitwendig | 
| Afmetingen uitgeklapt | 
| Breedte | 2.000 mm uitwendig | 
| Specificaties tapbuffet | 
| Frame | Grondframe en randprofielen kokerprofiel rvs 304 | 
| Klapdelen | Door dubbelscharnierende panelen te borgen d.m.v. vleugelbout | 
| Tapblad | Gezette plaat met afvoerplug en spoelbak met afvoerplug | 
| Beplating | Volkern 6 mm in diverse kleuren leverbaar | 
| 1x | Zwanenhals 1-kraans chroom met tapkraan Alpha | 
| 1x | Onderspoelkraan met gebogen onderspoelpijpje | 
| 1x | Standpijp bakdiepte 250/240 mm zonder kelk lengte 220mm | 
| 1x | Reduceermeter 0-6/4 bar met inhoudsmeter 5/8 aansluiting (optie) | 
| 1x | Spoelkop korf 2 noks met kogelkraan (optie) | 
| 1x | Tapkop korf DSI 5/8 buiten x 5/8 buiten Ø8,5mm (optie) | 
| 1x | CO2 slang 1,50 mtr. PVC 8,0×14,0 | 
| 1x | Bierslang 1,50 mtr. 8,5×12,7 | 
| Specificaties bierkoeler | 
| Merk | Cornelius CR70 waterbakkoeler met ijsbank | 
| Materiaal | Rvs beplating rvs spiralen | 
| Tapcapaciteit per uur | 150 liter per uur | 
| Inhoud waterbak | 30 liter met ijsbank en waterhoogte weergave | 
| Elektrische aansluiting | 220-240V / 50HZ / 1 ̴ / 530Watt | 
| Elektronische thermostaat | Bereik 0 °C / + 11 °C met digitale uitlezing. | 
| Koelvermogen | 380W | 
| Wielen | 
| Zwenkwiel | Zwenkwiel met dubbele rem, vork van roestvrij staal, met dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, plaatbevestiging | 
| Bokwiel | Bokwiel, RVS vork, wielas geschroefd, plaatbevestiging | 
| Wiel | Wielkern van polyamide met niet-strepende, elastische rubberband, wielnaaf op afgedichte precisiekogellager. Ø 160 x 46 mm | 
| Draagvermogen | 300 kg dynamisch 600 kg statisch |